| Core | Ethernet IC | MacAddress | Serial Interface |
Ethernet Interface | Operation Temp (℃) |
Size (mm) |
|---|
WIZ500SR-RP |
WIZ505SR-RP |
WIZ510SR-RP |
WIZ750SR |
WIZ750SR-100 |
WIZ750SR-105 |
WIZ750SR-110 |
WIZ752SR-120 |
WIZ752SR-125 |
WIZ550SR |
W7500S2E-R1 |
W5500S2E-Z1 |
W5500S2E-S1 |
W232N |
| RP2040 | W5100S | Y | UART (3.3V) x 1 | Pin Header | -20 ~ 85 | 50 x 30 x 5.7 |
| RP2040 | W5100S | Y | UART (3.3V) x 1 | RJ45 | -20 ~ 85 | 40 x 66.5 x 15 |
| RP2040 | W5100S | Y | RS232C x 1 | RJ45 | -20 ~ 85 | 76 x 45 x 15 |
| W7500P | W7500P | Y | UART (3.3V) x 1 | RJ45 | 0 ~ 70 | 48 x 30 x 18 |
| W7500 | IP101GRI (PHY) | Y | UART (3.3V) x 1 | Pin Header | -40 ~ 85 | 50 x 30 x 12 |
| W7500 | IP101GRI (PHY) | Y | UART (3.3V) x 1 | RJ45 | -40 ~ 85 | 62 x 40 x 18 |
| W7500 | IP101GRI (PHY) | Y | RS232C x 1 | RJ45 | -40 ~ 85 | 75 x 45 x 18 |
| W7500 | IP101GRI (PHY) | Y | UART (3.3V) x 2 | Pin Header | -40 ~ 85 | 50 x 30 x 9 |
| W7500 | IP101GRI (PHY) | Y | RS232C x 2 | RJ45 | -40 ~ 85 | 60 x 89 x 18 |
| STM32F103 | W5500 | Y | TTL x 1 | Pin Header | -40 ~ 85 | 22 x 24 x 13 |
| W7500 | W7500 + IP101GRI | Y | TTL x 1 | RJ45 | -40 ~ 85 | 44.45 x 31.75 x 23.00 |
| STM32F103 | W5500 | Y | TTL x 1 | TTL | -40 ~ 85 | 44.45 x 31.75 x 15.75 |
| STM32F103 | W5500 | Y | TTL x 1 | TTL | -40 ~ 85 | 34 x 24 x 12.40 |
| W55RP20 | Y | RS232 (D-SUB9) | RJ45 | -25 ~ 80 | 78 x 52 x 28 |
| Ethernet IC | MacAddress | Serial Interface |
Ethernet Interface | Operation Temp (℃) |
Size (mm) |
|---|
WIZ850io |
WIZ830MJ |
WIZ610io |
W5500-io |
WIZ550io |
WIZ610mj |
WIZ810Sio |
WIZ810SMJ |
WIZ810MJ |
WIZ811MJ |
| W5500 | N | SPI | RJ45 | -40 ~ 85 | 23 x 25 x 18 |
| W5300 | N | 8/16bit bus | RJ45 | -40 ~ 85 | 53.3 x 34 x 19.5 |
| W6100 | N | SPI | RJ45 | -40 ~ 85 | 23 x 25 x 23.5 |
| W5500 | N | SPI | RJ45 | -40 ~ 85 | 24 x 20 x 2.6 |
| W5500 | Y | SPI | RJ45 | -40 ~ 85 | 54 x 26 x 24 |
| W6100 | N | SPI, 8bit bus | RJ45 | -40 ~ 85 | 25 x 52 x 23 |
| W5100S | N | SPI | RJ45 | -40 ~ 85 | 23 x 25 x 23.5 |
| W5100S | N | SPI, 8bit bus | RJ45 | -40 ~ 85 | 25 x 52 x 23 |
| W5100 | N | SPI, 8bit bus | RJ45 | -40 ~ 85 | 52 x 25 x 21 |
| W5100 | N | SPI, 8bit bus | RJ45 | -40 ~ 85 | 55.5 x 25 x 23.5 |
| Wireless Standard |
Operation mode |
Serial Interface |
Antenna type | Operation Temp (℃) |
Package | Size (mm) | Certification |
|---|
WizFi360-CON |
WizFi360-PA |
WizFi630S |
| 802.11b/g/n, 2.4Ghz | Station(Client), Soft AP | UART, SPI, GPIO, ADC | UFL Connector | -40 ~ 85 | SMD type | 17x16x3 | KCC, CE, FCC, TELEC |
| 802.11b/g/n, 2.4Ghz | Station(Client), Soft AP | UART, SPI, GPIO, ADC | PCB Antenna | -40 ~ 85 | SMD type | 24x16x3 | KCC, CE, FCC, TELEC |
| 802.11b/g/n, 2.4Ghz | AP/Client/Router Mode | UART x 2, PHY x 3, eMMC x 1, GPIO, I2C, I2S, USB Host | UFL Connector | -25 ~ 80 | Mini-PCIe type | 33 x 43 x 3 | CE, FCC, KC, RoHS |